| 収容台数 | 20台 |
| 駐車料金 | 無料 |
| トイレ | あり |
| 携帯電波 | つながらない |
| 標高 | 1060m |
| 緯度経度 | 36°11’20.3″N 138°36’24.5″E |
| マップコード | 292 073 245*02 |
| 住所 | 〒384-0412 長野県佐久市田口 |
| 登れる山 | 兜岩山 |
▼全景
駐車場から登山口までやや離れています

▼トイレ
手前が大、裏が小です。

▼登山口
登山口は駐車場からトンネルを抜けた先(トンネルの西側)にあります。

●Googleストリートビュー
▼駐車場
▼登山口
登山口や秘境の駐車場の情報、写真、トイレの有無やマップコードなどの情報を掲載しています。
| 収容台数 | 20台 |
| 駐車料金 | 無料 |
| トイレ | あり |
| 携帯電波 | つながらない |
| 標高 | 1060m |
| 緯度経度 | 36°11’20.3″N 138°36’24.5″E |
| マップコード | 292 073 245*02 |
| 住所 | 〒384-0412 長野県佐久市田口 |
| 登れる山 | 兜岩山 |
駐車場から登山口までやや離れています

▼トイレ
手前が大、裏が小です。

▼登山口
登山口は駐車場からトンネルを抜けた先(トンネルの西側)にあります。

●Googleストリートビュー
▼駐車場
▼登山口